America’s Fastest Selling Cars
| Rank | Make | Model | DTT |
| 1 | Toyota | Prius c | 8 |
| 2 | Audi | Q7 | 11 |
| 3 | Mazda | CX-5 | 11 |
| 4 | Hyundai | Elantra | 12 |
| 5 | Porsche | Cayenne | 13 |
| 6 | Audi | Q5 | 13 |
| 7 | Subaru | Impreza | 14 |
| 8 | BMW | X6 | 14 |
| 9 | Honda | CR-V | 15 |
| 10 | Lexus | GS 350 | 15 |
| 11 | Hyundai | Veloster | 16 |
| 12 | Volkswagen | Jetta SportWagen | 16 |
| 13 | Toyota | Highlander Hybrid | 17 |
| 14 | Toyota | Camry Hybrid | 18 |
| 15 | Kia | Soul | 18 |
| 16 | Audi | A6 | 19 |
| 17 | Land Rover | Range Rover Evoque | 19 |
| 18 | Hyundai | Accent | 20 |
| 19 | Honda | Pilot | 20 |
| 20 | BMW | X3 | 21 |
| 21 | Mercedes-Benz | CLS-Class | 21 |
| 22 | Toyota | Prius v | 21 |
| 23 | Chevrolet | Express | 23 |
| 24 | Hyundai | Tucson | 23 |
| 25 | Kia | Rio | 25 |
| 26 | Mercedes-Benz | M-Class | 25 |
| 27 | Subaru | Outback | 25 |
| 28 | Lexus | GX 460 | 25 |
| 29 | BMW | X5 | 26 |
| 30 | Audi | A5 | 26 |
| 31 | MINI | Cooper Coupe | 26 |
| 32 | Land Rover | Range Rover Sport | 27 |
| 33 | Scion | iQ | 27 |
| 34 | Toyota | 4Runner | 28 |
| 35 | Volkswagen | Passat | 28 |
| 36 | Volvo | XC60 | 28 |
| 37 | Lexus | CT 200h | 28 |
| 38 | Ford | E-Series Wagon | 29 |
| 39 | MINI | Cooper | 29 |
| 40 | Subaru | Forester | 29 |
| 41 | Audi | A3 | 29 |
| 42 | Toyota | Highlander | 30 |
| 43 | Toyota | Tacoma | 30 |
| 44 | Lexus | RX 350 | 31 |
| 45 | Volkswagen | Beetle | 31 |
| 46 | Honda | Fit | 31 |
| 47 | Acura | MDX | 32 |
| 48 | Buick | Verano | 32 |
| 49 | Acura | TSX Sport Wagon | 32 |
| 50 | Toyota | Prius | 33 |
No comments:
Post a Comment